I know Im stupid and imma full blown degen, So before you even comment about how stupid I am, I already kno this
ONLINE at 12:08 AM [Ticket #: 164519803] PARLAY (8 TEAMS) RR (1P-8T)
02/15/2014 @ 09:00 AM CBB [507] VIRGINIA -4?-110
02/15/2014 @ 10:00 AM CBB [515] IOWA -7-110
02/15/2014 @ 11:00 AM CBB [527] VA COMMONWEALTH +4?-110
02/15/2014 @ 01:00 PM CBB [564] KANSAS -23?-110
02/15/2014 @ 05:00 PM CBB [622] GONZAGA -17?-105
02/15/2014 @ 05:00 PM CBB [635] OHIO STATE -4?-110
02/15/2014 @ 04:00 PM CBB [595] KANSAS STATE +4?-110
02/15/2014 @ 06:00 PM CBB [647] FLORIDA +2-110
7.22 1010.80

02/15/2014 - ONLINE at 01:24 AM [Ticket #: 164520707] PARLAY (5 TEAMS) RR (1P-5T)
02/15/2014 @ 05:00 PM CBB [635] OHIO STATE -4?-110
02/15/2014 @ 10:00 AM CBB [515] IOWA -7-110
02/15/2014 @ 09:00 AM CBB [507] VIRGINIA -4?-121
02/15/2014 @ 05:00 PM CBB [638] TEXAS -6-110
02/15/2014 @ 06:00 PM CBB [647] FLORIDA +2-110
27.30 635.03

02/15/2014 - ONLINE at 01:30 AM [Ticket #: 164520770] PARLAY (5 TEAMS) RR (1P-5T)
02/15/2014 @ 06:00 PM CBB [647] FLORIDA +2-110
02/15/2014 @ 09:00 AM CBB [507] VIRGINIA -4?-121
02/15/2014 @ 10:00 AM CBB [515] IOWA -7-110
02/15/2014 @ 11:00 AM CBB [527] VA COMMONWEALTH +4?-110
02/15/2014 @ 04:00 PM CBB [595] KANSAS STATE +4?-110
23.50 546.64

02/15/2014 - ONLINE at 01:41 AM [Ticket #: 164520864] PARLAY (10 TEAMS)
02/15/2014 @ 04:00 PM CBB [595] KANSAS STATE +4?-110
02/15/2014 @ 05:00 PM CBB [622] GONZAGA -17?-105
02/15/2014 @ 06:00 PM CBB [647] FLORIDA +2-110
02/15/2014 @ 05:00 PM CBB [635] OHIO STATE -4?-110
02/15/2014 @ 11:00 AM CBB [529] MASSACHUSETTS +5-110
02/15/2014 @ 12:00 PM CBB [540] CINCINNATI -16EV
02/15/2014 @ 01:00 PM CBB [564] KANSAS -23?-110
02/15/2014 @ 11:00 AM CBB [525] OKLAHOMA +2?-107
02/15/2014 @ 10:00 AM CBB [515] IOWA -7-110
02/15/2014 @ 05:00 PM CBB [638] TEXAS -6-110
23.50 16383.73

02/15/2014 - ONLINE at 01:58 AM [Ticket #: 164521012] PARLAY (8 TEAMS) RR (1P-8T)
02/15/2014 @ 10:00 AM CBB [513] PITTSBURGH +3?-110
02/15/2014 @ 10:00 AM CBB [515] IOWA -7-110
02/15/2014 @ 11:00 AM CBB [525] OKLAHOMA +2?-107
02/15/2014 @ 11:00 AM CBB [529] MASSACHUSETTS +5-110
02/15/2014 @ 05:00 PM CBB [635] OHIO STATE -4?-110
02/15/2014 @ 06:00 PM CBB [648] KENTUCKY -2-110
02/15/2014 @ 05:00 PM CBB [638] TEXAS -6-110
02/15/2014 @ 04:00 PM CBB [595] KANSAS STATE +4?-110
20.00 2800.00

02/15/2014 - ONLINE at 02:13 AM [Ticket #: 164521110] PARLAY (7 TEAMS) RR (1P-7T)
02/15/2014 @ 06:00 PM CBB [647] FLORIDA +2-110
02/15/2014 @ 05:00 PM CBB [635] OHIO STATE -4?-110
02/15/2014 @ 04:00 PM CBB [595] KANSAS STATE +4?-110
02/15/2014 @ 11:00 AM CBB [525] OKLAHOMA +2?-107
02/15/2014 @ 10:00 AM CBB [515] IOWA -7-110
02/15/2014 @ 11:00 AM CBB [529] MASSACHUSETTS +5-110
02/15/2014 @ 09:00 AM CBB [507] VIRGINIA -4?-121
15.00 1329.06

02/15/2014 - ONLINE at 02:22 AM [Ticket #: 164521201] PARLAY (10 TEAMS)
02/15/2014 @ 09:00 AM CBB [507] VIRGINIA -4?-121
02/15/2014 @ 10:00 AM CBB [513] PITTSBURGH +3?-110
02/15/2014 @ 10:00 AM CBB [515] IOWA -7-110
02/15/2014 @ 11:00 AM CBB [529] MASSACHUSETTS +5-110
02/15/2014 @ 11:00 AM CBB [525] OKLAHOMA +2?-107
02/15/2014 @ 11:00 AM CBB [527] VA COMMONWEALTH +4?-110
02/15/2014 @ 04:00 PM CBB [595] KANSAS STATE +4?-110
02/15/2014 @ 05:00 PM CBB [635] OHIO STATE -4?-110
02/15/2014 @ 06:00 PM CBB [647] FLORIDA +2-110
02/15/2014 @ 05:00 PM CBB [638] TEXAS -6-110
5.00 3112.28

02/15/2014 - ONLINE at 02:33 AM [Ticket #: 164521331] PARLAY (7 TEAMS) RR (1P-7T)
02/15/2014 @ 06:00 PM CBB [647] FLORIDA +2-110
02/15/2014 @ 04:00 PM CBB [595] KANSAS STATE +4?-110
02/15/2014 @ 11:00 AM CBB [528] SAINT LOUIS -4?-110
02/15/2014 @ 11:00 AM CBB [529] MASSACHUSETTS +5-110
02/15/2014 @ 11:00 AM CBB [525] OKLAHOMA +2?-107
02/15/2014 @ 10:00 AM CBB [515] IOWA -7-110
02/15/2014 @ 09:00 AM CBB [507] VIRGINIA -4?-120
10.00 889.42

02/15/2014 - ONLINE at 02:51 AM [Ticket #: 164521500] PARLAY (5 TEAMS) RR (1P-5T)
02/15/2014 @ 09:00 AM CBB [507] VIRGINIA -4?-120
02/15/2014 @ 10:00 AM CBB [515] IOWA -7-110
02/15/2014 @ 11:00 AM CBB [525] OKLAHOMA +2?-107
02/15/2014 @ 06:00 PM CBB [647] FLORIDA +2-110
02/15/2014 @ 05:00 PM CBB [635] OHIO STATE -4?-110
4.84 114.60

02/15/2014 - ONLINE at 02:58 AM [Ticket #: 164521555] PARLAY (9 TEAMS)
02/15/2014 @ 06:00 PM CBB [647] FLORIDA +2-110
02/15/2014 @ 01:00 PM CBB [564] KANSAS -23?-110
02/15/2014 @ 04:00 PM CBB [595] KANSAS STATE +4?-110
02/15/2014 @ 05:00 PM CBB [635] OHIO STATE -4?-110
02/15/2014 @ 11:00 AM CBB [525] OKLAHOMA +2?-107
02/15/2014 @ 10:00 AM CBB [515] IOWA -7-110
02/15/2014 @ 11:00 AM CBB [527] VA COMMONWEALTH +4?-110
02/15/2014 @ 10:00 AM CBB [513] PITTSBURGH +3?-110
02/15/2014 @ 09:00 AM CBB [507] VIRGINIA -4?-120
10.00 3268.04